bảng giá rau củ quả hôm nay
Đơn vị cung cấp rau củ quả Nông Sản Vifoods kính chào quý khách hàng, quý đối tác!
Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã luôn đồng hàng cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để đáp ứng dịch vụ cung cấp rau củ quả an toàn tại Hà Nội cho mọi quý khách hàng. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá rau củ quả mới nhất
Bảng báo giá rau củ quả của Công ty TNHH Nông Sản Vifoods
STT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Bắp Cải Tím | kg | 17.000 |
2 | Bắp Cải Trắng | kg | 10.000 |
3 | Bầu Quả | kg | 15.000 |
4 | Bí đỏ | kg | 17.000 |
5 | Bí xanh | kg | 20.000 |
6 | Bông Cải / Súp Nở | kg | 25.000 |
7 | Cà Chua | kg | 10.000 |
8 | Cà Dĩa | kg | 12.000 |
9 | Cà Rốt | kg | 12.000 |
10 | Cà Rốt Sợi | kg | 15.000 |
11 | Cà Tím | kg | 13.000 |
12 | Cải Bó Xôi | kg | 20.000 |
13 | Cải Chíp | kg | 7.000 |
14 | Cải Dưa | kg | 7.000 |
15 | Cải Ngọt | kg | 7.000 |
16 | Cải Ngồng | kg | 7.000 |
17 | Cải Thảo | kg | 10.000 |
18 | Cải Thìa | kg | 7.000 |
19 | Cải Xoong | mớ | 4.000 |
20 | Cần Tàu | kg | 28.000 |
21 | Cần Tây | kg | 15.000 |
22 | Chanh | kg | 22.000 |
23 | Chuối Cau | kg | 10.000 |
24 | Chuối Già | kg | 10.000 |
25 | Chuối sứ | kg | 11.000 |
26 | Củ Cải Trắng | kg | 5.000 |
27 | Củ Dền | kg | 25.000 |
28 | Củ Gừng | kg | 50.000 |
29 | Củ Gừng Xay | kg | 60.000 |
30 | Củ Nén | kg | 220.000 |
31 | Củ Riềng | kg | 15.000 |
32 | Củ Sắn Bỏ vỏ | kg | 10.000 |
33 | Dứa Gọt Vỏ | Quả | 10.000 |
34 | Dưa Hấu | kg | 15.000 |
35 | Dưa Leo | kg | 15.000 |
36 | Dừa Nạo | kg | 44.000 |
37 | Đậu Batibo | kg | 220.000 |
38 | Đậu Bắp | kg | 35.000 |
39 | Đậu Cove | kg | 15.000 |
40 | Đậu Đũa | kg | 15.000 |
41 | Đậu Hà Lan Tươi | kg | 70.000 |
42 | Đậu Rồng | kg | 28.000 |
43 | Đu Đủ Xanh | kg | 8.000 |
44 | Đu Đủ Xanh Bỏ Vỏ | kg | 10.000 |
45 | Giá | kg | 12.000 |
46 | Hành Lá | kg | 12.000 |
47 | Hành Tây | kg | 10.000 |
48 | Hành Tím Bào | kg | 28.000 |
49 | Hành Tím Củ | kg | 20.000 |
50 | Hành Xay | kg | 28.000 |
51 | Hẹ Lá | kg | 20.000 |
52 | Hoa Chuối | Cái | 10.000 |
53 | Kèo nèo | kg | 25.000 |
54 | Khế Chua | kg | 22.000 |
55 | Khoai Lang | kg | 17.000 |
56 | Khoai Lang Đỏ | kg | 20.000 |
57 | Khoai Mì | kg | 9.000 |
58 | Khoai Môn | kg | 24.000 |
59 | Khoai Mỡ | kg | 20.000 |
60 | Khoai Sọ | kg | 23.000 |
61 | Khoai Tây | kg | 17.000 |
62 | Khổ Qua | kg | 13.500 |
63 | Khổ Qua Bào | kg | 18.500 |
64 | Măng Củ Vàng | kg | 20.000 |
65 | Me Vàng | kg | 26.000 |
66 | Mít Non | kg | 20.000 |
67 | Mồng Tơi | Mớ | 4.000 |
68 | Mướp Hương | kg | 20.000 |
69 | Nấm Bào Ngư | kg | 50.000 |
70 | Nấm Bào Ngư Đen | kg | 65.000 |
71 | Nấm Đông Cô Tươi | Gói | 20.000 |
72 | Nấm Đùi Gà | kg | 45.000 |
73 | Nấm Hải Sản | kg | 50.000 |
74 | Nấm Kim Chi | gói | 7.000 |
75 | Nấm Rơm | kg | 150.000 |
76 | Ngò Gai | kg | 20.000 |
77 | Ngò Rí | kg | 28.000 |
78 | Ngó Sen Chẻ Sẵn | kg | 40.000 |
79 | Ngô Bao Tử | kg | 70.000 |
80 | Nước Dừa | kg | 6.000 |
81 | Ổi TM | kg | 10.000 |
82 | Ớt ĐL Vàng | kg | 55.000 |
83 | Ớt ĐL Xanh Đỏ | kg | 55.000 |
84 | Ớt hiểm | kg | 30.000 |
85 | Ớt Sừng Đỏ | kg | 40.000 |
86 | Ớt Sừng Vàng | kg | 50.000 |
87 | Ớt Xay | kg | 35.000 |
88 | Quất | kg | 15.000 |
89 | Rau Cải Cúc | Mớ | 4.000 |
90 | Rau Cải Xanh | Mớ | 4.000 |
91 | Rau Dền | Mớ | 4.000 |
92 | Rau Đay | Mớ | 5.000 |
93 | Rau Đắng | kg | 25.000 |
94 | Rau Húng Quế | kg | 20.000 |
95 | Rau Kinh Giới | kg | 20.000 |
96 | Rau Má | kg | 15.000 |
97 | Rau Muống | Mớ | 5.000 |
98 | Rau Muống Chẻ | kg | 40.000 |
99 | Rau Ngót | Mớ | 4.000 |
100 | Rau Ngổ | Mớ | 5.000 |
101 | Rau Răm | Mớ | 5.000 |
102 | Rau Thơm | Mớ | 5.000 |
103 | Rau Thơm Bạc Hà | Mớ | 5.000 |
104 | Sả Cây | kg | 15.000 |
105 | Sả Xay | kg | 13.000 |
106 | Su Su Quả | kg | 10.000 |
107 | Su Su Sợi | kg | 15.000 |
108 | Táo | kg | 18.000 |
109 | Thơm Láng | Mớ | 5.000 |
110 | Tỏi Củ | kg | 40.000 |
111 | Tỏi Xay | kg | 45.000 |
112 | Xà Lách ĐL | kg | 20.000 |
113 | Xà Lách Xoăn | kg | 20.000 |
Báo giá rau củ quả của chúng tôi có thể thay đổi phụ thuộc vào giá rau củ quả trên thị trường tại thời điểm báo giá. Vậy mong quý khách hàng và quý đối tác thông cảm cho sự bất tiện này. Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác cùng quý khách hàng.
Chúc quý khách hàng, quý đối tác thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành đạt!
Tag:
- Thịt Heo Đông Lạnh (491)
- Gà Đông Lạnh (107)
- Thị Bò Đông Lạnh (23)
- Cá Đông Lạnh (54)
- Thịt Bò Mỹ (160)
- Trâu Ấn Độ (162)
- Thịt Bò Úc (117)
- Ăn Vặt (32)
- Bò Viên (13)
- Chả Lá Bún Bò (2)
- Chả Bò (1)
- Chả Cua Bún Bò Bánh Canh Cua (1)
- Mọc Cua (0)
- Bào ngư đông lạnh (7)
- Thịt Bò Canada (8)
- Thực Phẩm Đóng Gói (1)
- Thịt Cừu Nhập Khẩu (2)