Bảng Giá Sỉ Cá Nước Ngọt
BẢNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT | |||||
STT | Mô tả | SL (Kg) | Đơn Giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Diêu Hồng | 1 | 58,000 | 800g -1,2 KG | |
2 | Cá hú | 1 | 54,000 | 1,4 Kg trở xuống | |
3 | Lóc | 1 | 61,000 | Trên 500 g/con | |
4 | Rô đầu tròn | 1 | 50,000 | ||
5 | Rô đầu nhiếm | 1 | 43,000 | ||
6 | Cá Trạch | 1 | 90,000 | ||
7 | Cá kèo Lớn | 1 | 100,000 | ||
8 | Éch xô size 3,4,5, | 1 | 45,000 | Xô 1,2- 1,4KG | |
9 | Trê vàng | 1 | 72,000 | ||
10 | Lương Nhất | 1 | 200,000 | ||
11 | Cá chép | 1 | 53,000 | Xô 1,2 -4Kg | |
12 | Chấm | 1 | 55,000 | 2-4 KG | |
13 | Chấm | 1 | 75,000 | 4-8 KG | |
Tag:
Tìm kiếm
- Thịt Heo Đông Lạnh (491)
- Gà Đông Lạnh (107)
- Thị Bò Đông Lạnh (23)
- Cá Đông Lạnh (54)
- Thịt Bò Mỹ (160)
- Trâu Ấn Độ (162)
- Thịt Bò Úc (117)
- Ăn Vặt (32)
- Bò Viên (13)
- Chả Lá Bún Bò (2)
- Chả Bò (1)
- Chả Cua Bún Bò Bánh Canh Cua (1)
- Mọc Cua (0)
- Bào ngư đông lạnh (7)
- Thịt Bò Canada (8)
- Thực Phẩm Đóng Gói (1)
- Thịt Cừu Nhập Khẩu (2)
Tin tức