Bảng Giá Thực Đơn Hải Sản Tươi Sống Mới Nhất
Bảng Giá Thực Đơn Hải Sản Tươi Sống Mới Nhất
Mỗi loại hải sản cụ thể theo biến động thị trường vì vậy trước khi đặt mua hải sản quý khách có thể liên hệ Hotline: 08.77.99.00.55 để được tư vấn hoặc chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với quý khách để cập nhật giá hải sản hiện hành trước khi chúng tôi tiến hành giao hàng đến tận tay quý khách.
Bảng giá hải sản tươi sống tại Hùng VIFOODS luôn được niêm yết Giá bán lẻ hải sản một cách rõ ràng minh bạch giúp quý khách chủ động lựa chọn các loại hải sản tươi sống thích hợp với nhu cầu của gia đình. Đối với khách hàng có nhu cầu mua hải sản tươi sống với số lượng nhiều xin vui lòng liên hệ Hotline để được báo giá tốt nhất.
Bảng báo giá hải sản tươi sống có thể thay đổi đột xuất theo giá hải sản trên thị trường vì vậy dưới đây chỉ là bảng giá hải sản tham khảo giúp quý khách dễ dàng phân loại và nhận định về giá cả thị trường hải sản tươi sống nói riêng và thị trường hải sản trên Toàn Quốc nói chung.
Hùng Trường Cập Nhật Giá Hải Sản Tươi Sống Mới Nhất
Sản phẩm | Giá tươi sống | Chi tiết |
HÀNG NHẬP KHẨU | ||
Cua hoàng đế |
1.950.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm Alaska | 1.200.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm Hùm Tây Úc | 1.580.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá bơn Hàn Quốc | 880.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá bơn vàng Nhật Bản (tạm hết) | 1.680.000/1kg | Xem chi tiết |
Bào ngư Hàn Quốc (sz 12-14 con) | 850.000/1kg | Xem chi tiết |
Bọ biển 1kg up | 890.000/1kg | Xem chi tiết |
Bọ biển 0.5-0.9kg (tạm hết) | 550.000/1kg | Xem chi tiết |
ỐC | ||
Ốc hương size to (70-80con) (tạm hết) | 520.000/1kg | Xem chi tiết |
Ốc hương sz (sz 100) | 435.000/1kg | Xem chi tiết |
Ốc sư tử (tạm hết) | 230.000/1kg | Xem chi tiết |
Bàn mai | 100.000/1kg | Xem chi tiết |
NGAO – SÒ | ||
Ngán | 390.000/1kg | Xem chi tiết |
Ngao hoa to | 230.000/1kg | Xem chi tiết |
Ngao vàng | 100.000/1kg | Xem chi tiết |
Ngao giấy | 110.000/1kg | Xem chi tiết |
Hai Cùi (tạm hết) | 160.000/1kg | Xem chi tiết |
Vẹm xanh | 90.000/1kg | Xem chi tiết |
Tu hài | 550.000/1kg | Xem chi tiết |
Hàu sữa | 45.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò thưng | 155.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò thưng đại (tạm hết) | 165.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò sần | 140.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò bi (tạm hết) | 140.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò huyết cồ (tạm hết) | 360.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò huyết | 250.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò dương (tạm hết) | 290.000/1kg | Xem chi tiết |
Sò dương bi | 155.000/1kg | Xem chi tiết |
CÁ | ||
Cá song hổ | 390.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá tầm | 340.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá chình (tạm hết) | 370.000/1kg | Xem chi tiết |
Bề bề | 380.000/1kg | Xem chi tiết |
TÔM SÚ – TÔM HÙM | ||
Tôm sú | 580.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm xanh 300-400g | 1.250.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm xanh 400-500g | 1.280.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm Hùm xanh 600-800g (tạm hết) | 1.380.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 0.9-1kg | 2.100.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 1-1.2kg | 2.850.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 1.2-1.5kg | 3.000.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 1.5-1.7kg (tạm hết) | 3.150.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 1.7-2kg | 3.450.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 2-2.5kg up | 3.550.000/1kg | Xem chi tiết |
Tôm hùm bông 2.4kg-3kg up (tạm hết) | 3.700.000/1kg | Xem chi tiết |
CUA CÀ MAU – GHẸ | ||
Cua thịt 300-440g | 490.000/1kg | Xem chi tiết |
Cua thịt 450g up | 620.000/1kg | Xem chi tiết |
Cua gạch 300g up | 680.000/1kg | Xem chi tiết |
Cua cốm (tạm hết) | 740.000/1kg | Xem chi tiết |
Ghẹ xanh | 590.000/1kg | Xem chi tiết |
Ghẹ đỏ (sz 4-5con) (tạm hết) | 650.000/1kg | Xem chi tiết |
HÀNG ĐÔNG LẠNH | ||
Mực trứng đặc biệt | 380.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực ống nháy | 330.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực lá nháy nhỏ | 350.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực lá to (500-1000gr) (Tạm hết) | 400.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực lá to 1kg up |
410.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực khô câu | 1.450.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực thước 3-4 | 320.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực ống thước | 350.000/1kg | Xem chi tiết |
Mực Câu 1 Nắng | 610.000/1kg | Xem chi tiết |
Bạch tuộc 2 da | 240.000/1kg | Xem chi tiết |
Bạch Tuộc maza | 240.000/1kg | Xem chi tiết |
Bạch Tuộc Nhật | 690.000/1kg | Xem chi tiết |
Chả mực đặc biệt | 240.000/khay | Xem chi tiết |
Cá thu 1 nắng | 295.000/1kg | Xem chi tiết |
Cá ngừ | 390.000/1kg | Xem chi tiết |
CÁ ĐÔNG LẠNH | ||
Cá chỉ vàng (Tạm hết) | 120.000/túi | Xem chi tiết |
Cá Thát Lát | 90.000/con | Xem chi tiết |
Lườn Cá Chẽm | 100.000/kg | Xem chi tiết |
NƯỚC MẮM – NƯỚC CHẤM | ||
Nước Mắm Sá Sùng | 280.000/chai | Xem chi tiết |
Nước chấm xanh (lọ nhỏ) | 10.000/lọ | |
Nước chấm xanh (lọ to) | 60.000/lọ | |
MẶT HÀNG KHÁC | ||
Sụn heo | 70.000/khay | Xem chi tiết |
Ba chỉ bò Mỹ | 110.000/khay | Xem chi tiết |
Nước lẩu | 50.000/túi | Xem chi tiết |
Hải sản Hùng VIFOODS hỗ trợ sơ chế miễn phí cho cho khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu chế biến, Hùng VIFOODS cập nhật phí chế biến cho khách hàng dưới đây:
HÙNG VIFOODS CẬP NHẬT PHÍ CHẾ BIẾN MỚI NHẤT
PHÍ CHẾ BIẾN | |
Tôm sú, bề bề rang muối, rang me | 60.000/kg |
Cháo ngao, bào ngư | 40.000/kg |
Miến xào Hải sản | 40.000/kg |
Ốc hấp – nướng mọi | 30.000/kg |
Cá các món | 100.000/kg |
Ngao sò, tôm sú, bề bề hấp, nướng mọi | 50.000/kg |
Cua hoàng đế, tôm hùm các món | 140.000/kg |
Cua hoàng đế, tôm hùm – hấp | 80.000/kg |
Mực, tuộc nướng sate – xào – chiên | 80.000/kg |
Mực, tuộc hấp – nướng mọi | 60.000/kg |
Phí chế biến ốc xào – sốt | 90.000/kg |
Nước lẩu | 50.000/kg |
Cua, ghe hấp | 60.000/kg |
Cua, ghẹ sốt – xào | 100.000/kg |
Ngao sò sốt – xào – nướng mỡ hành | 80.000/kg |
Set lẩu rau, đậu, nấm | 120.000/kg |
Tag:
- Thịt Heo Đông Lạnh (491)
- Gà Đông Lạnh (107)
- Thị Bò Đông Lạnh (23)
- Cá Đông Lạnh (54)
- Thịt Bò Mỹ (160)
- Trâu Ấn Độ (162)
- Thịt Bò Úc (117)
- Ăn Vặt (32)
- Bò Viên (13)
- Chả Lá Bún Bò (2)
- Chả Bò (1)
- Chả Cua Bún Bò Bánh Canh Cua (1)
- Mọc Cua (0)
- Bào ngư đông lạnh (7)
- Thịt Bò Canada (8)
- Thực Phẩm Đóng Gói (1)
- Thịt Cừu Nhập Khẩu (2)